Annual premium rates by age for the DUBAI Business Select Health Plan (DUB BHP Regional) - WorkCo Company LLC. Rates are in USD and represent the annual premium per covered person.
| Age | Annual Rate (USD) |
|---|---|
| 0 | 2,822.14 |
| 1 | 2,822.14 |
| 2 | 2,822.14 |
| 3 | 2,822.14 |
| 4 | 2,822.14 |
| 5 | 2,822.14 |
| 6 | 2,822.14 |
| 7 | 2,822.14 |
| 8 | 2,822.14 |
| 9 | 2,822.14 |
| 10 | 2,822.14 |
| 11 | 2,967.20 |
| 12 | 3,102.00 |
| 13 | 3,245.39 |
| 14 | 3,385.29 |
| 15 | 3,525.24 |
| 16 | 3,666.86 |
| 17 | 3,809.38 |
| 18 | 3,947.59 |
| 19 | 4,087.54 |
| 20 | 4,345.94 |
| 21 | 4,485.05 |
| 22 | 4,628.44 |
| 23 | 4,672.31 |
| 24 | 4,718.75 |
| 25 | 4,760.90 |
| 26 | 4,805.63 |
| 27 | 4,851.22 |
| 28 | 4,880.46 |
| 29 | 4,913.15 |
| 30 | 5,009.32 |
| 31 | 5,043.73 |
| 32 | 5,072.98 |
| 33 | 5,177.02 |
| 34 | 5,275.93 |
| 35 | 5,378.28 |
| 36 | 5,481.47 |
| 37 | 5,589.79 |
| 38 | 5,656.83 |
| 39 | 5,723.87 |
| 40 | 5,796.13 |
| 41 | 5,864.06 |
| 42 | 5,932.83 |
| 43 | 6,024.82 |
| 44 | 6,116.84 |
| 45 | 6,208.87 |
| 46 | 6,299.16 |
| 47 | 6,392.01 |
| 48 | 6,604.43 |
| 49 | 6,817.67 |
| 50 | 7,033.57 |
| 51 | 7,243.40 |
| 52 | 7,455.84 |
| 53 | 7,785.23 |
| 54 | 8,118.89 |
| 55 | 8,451.69 |
| 56 | 8,782.82 |
| 57 | 9,113.09 |
| 58 | 9,957.76 |
| 59 | 10,804.14 |
| 60 | 11,651.39 |
| 61 | 12,500.30 |
| 62 | 13,345.83 |
| 63 | 14,759.90 |
| 64 | 16,174.69 |
| 65 | 17,592.15 |
| 66 | 19,011.26 |
| 67 | 20,423.59 |
| 68 | 22,063.90 |
| 69 | 23,708.55 |
| 70 | 25,351.45 |
| 71 | 26,994.36 |
| 72 | 28,638.12 |
| 73 | 29,577.41 |
| 74 | 30,515.84 |
| 75 | 31,456.02 |
| 76 | 32,394.45 |
| 77 | 33,335.46 |
| 78 | 33,540.18 |
| 79 | 33,744.90 |
| 80 | 33,946.17 |
| 81 | 34,155.19 |
| 82 | 34,359.91 |
| 83 | 34,563.76 |
| 84 | 34,765.04 |
| 85 | 34,970.62 |
| 86 | 35,177.06 |
| 87 | 35,377.47 |
| 88 | 35,582.19 |
| 89 | 35,787.76 |
| 90 | 35,991.62 |
| 91 | 36,193.76 |
| 92 | 36,398.48 |
| 93 | 36,603.19 |
| 94 | 36,808.77 |
| 95 | 37,011.77 |
| 96 | 37,215.62 |
| 97 | 37,422.92 |
| 98 | 37,627.64 |
| 99 | 37,832.36 |
| 100+ | 38,035.35 |
